附录A Fried衰弱评估方法
序号 | 项目 | 男性 | 女性 |
1 | 体重下降:过去1年中,意外出现体重下降>10磅(4.5kg)或>5%体重 | ||
2 | 行走时间(4.57m) | 身高≤173cm:≥7s身高>173cm:≥6s | 身高≤159cm:≥7s身高>159cm:≥6s |
3 | 握力(kg) | BMI≤24.0Kg/m2:≤29BMI24.1~26.0Kg/m2:≤30BMI26.1~28.0Kg/m2:≤30BMI>28.0Kg/m2:≤32 | BMI≤23.0Kg/m2:≤17BMI 23.1~26.0Kg/m2:≤17.3BM26.1~29.0Kg/m2:≤18BMI>29.0Kg/m2:≤21 |
4 | 体力活动(MLTA) | <383kcal/周(约散步2.5h) | <270kcal/周(约散步2h) |
5 | 疲乏 | CES-D的任何一个问题得分2~3分您过去的1周内以下现象发生了几天?(1)我感觉我做每一件事都需要经过努力;(2)我不能向前行走。0分:<1d;1分:1~2d;2分:3~4d;3分:>4d | |
注:BMI:体质指数;MLTA:明达休闲时间活动问卷;CES-D:流行病学调查用抑郁自评量表;散步60min约消耗150千卡能量。 | |||
评分标准:具备表中5条中3条及以上被诊断为衰弱综合征;不足3条为衰弱前期,0条为无衰弱健康老人。 | |||
附录B Barthel指数评定量表
项目 | 评 分 标 准 |
进食用合适的餐具将食物由容器送到口中,包括用筷子(勺子或叉子)取食物、对碗(碟)的把持、咀嚼、吞咽等过程 | □0分:需极大帮助或完全依赖他人,或留置胃管 |
□5分:需部分帮助 | |
□10分:可独立进食 | |
洗澡 | □0分:在洗澡过程中需他人帮助 |
□5分:准备好洗澡水后,可自己独立完成洗澡过程 | |
修饰包括洗脸、刷牙、梳头、刮脸等 | □0分:需他人帮助 |
□5分:可自己独立完成 | |
穿衣包括穿(脱)衣服、系扣子、拉拉链、穿(脱)鞋袜、系鞋带等 | □0分:需极大帮助或完全依赖他人 |
□5分:需部分帮助 | |
□10分:可独立完成 | |
控制大便 | □0分:完全失控 |
□5分:偶尔失控,或需要他人提示 | |
□10分:可控制大便 | |
控制小便 | □0分:完全失控,或留置导尿管 |
□5 分:偶尔失控,或需要他人提示 | |
□10分:可控制小便 | |
如厕包括去厕所、解开衣裤、擦净、整理衣裤、冲水等过程 | □0分:需极大帮助或完全依赖他人 |
□5分:需部分帮助 | |
□10分:可独立完成 | |
床椅转移 | □0分:完全依赖他人 |
□5分:需极大帮助 | |
□10分:需部分帮助 | |
□15分:可独立完成 | |
平地行走 | □0分:完全依赖他人 |
□5分:需极大帮助 | |
□10分:需部分帮助 | |
□15分:可独立在平地上行走超过45米 | |
上下楼梯 | □0分:需极大帮助或完全依赖他人 |
□5分:需部分帮助 | |
□10分:可独立上下楼梯 | |
Barthel指数总分:分注:根据老年患者的实际情况,在每个项目对应的得分上划“√”。 | |
评分标准:重度依赖:总分≤40分,全部需要他人照护中度依赖:总分41~60分,大部分需他人照护轻度依赖:总分61~99分,少部分需他人照护无需依赖:总分100分,无需他人照护 | |
附录C 意识模糊评估法(confusionassessment method,CAM)
特征 | 表现 |
急性发病和病情波动性变化 | 与患者基础水平相比,是否有证据表明存在精神状态的急性变化 |
在1天中,患者的(异常)行为是否存在波动性(症状时有时无或时轻时重) | |
注意力不集中 | 患者注意力是否难以集中,如注意力容易被分散或不能跟上正在谈论的话题 |
思维混乱 | 患者的思维是否混乱或者不连贯,如谈话主题分散或与谈话内容无关思维不清晰或不合逻辑,或毫无征兆地从一个话题突然转到另一个话题 |
意识水平的改变 | 患者当前的意识水平是否存在异常,如过度警觉(对环境刺激过度敏感、易惊吓)、嗜睡(瞌睡、易叫醒)或昏迷(不易叫醒) |
评分标准:谵妄诊断为特征1加2和特征3或4阳性=CAM阳性。 | |
附录D 修订版面部表情疼痛量表(facespain scale-Revised,FPS-R)

注:不向病人展示数字 附录E 数字评分法(numeric rating sale,NRS)

附录F 老年人营养不良风险评估表
基本情况 | ||||||
姓名 | 年龄(岁) | 性别 | ||||
身高(m) | 体重(Kg) | 体质指数(BMI,Kg/m2) | ||||
联系电话 | ||||||
初筛 | ||||||
0分 | 1分 | 2分 | 3分 | |||
1.BMI | BMI<19或BMI>28 | 19≤BMI<21或26<BMI≤28 | 21≤BMI<23或24<BMI≤26 | 23≤BMI≤24 | ||
2.近3个月体重变化 | 减少或增加>3Kg | 不知道 | 1Kg≤减少≤3Kg或1Kg≤增加≤3Kg | 0Kg<减少<1Kg或0Kg<增加<1Kg | ||
3.活动能力 | 卧床 | 需要依赖工具活动 | 独立户外活动 | - | ||
4.牙齿状况 | 全口或半口缺 | 用义齿 | 正常 | - | ||
5. 神经精神疾病 | 严重认知障碍或抑郁 | 轻度认知障碍或抑郁 | 无认知障碍或抑郁 | - | ||
6.近三个月有无饮食量变化 | 严重增加或减少 | 增加或减少 | 无变化 | - | ||
总分14分,<12分提示有营养不良风险,继续以下评估;≥12分提示无营养不良风险,无需以下评估。 | ||||||
评估 | ||||||
0分 | 0.5分 | 1分 | 2分 | |||
7.患慢性病数>3种 | 是 | - | 否 | - | ||
8.服药时间在一个月以上的药物种类>3种 | 是 | - | 否 | - | ||
9.是否独居 | 是 | - | 否 | - | ||
10.睡眠时间 | <5h/d | - | ≥5h/d | - | ||
11.户外独立活动时间 | <1h/d | - | ≥1h/d | - | ||
12. 文化程度 | 小学及以下 | - | 中学及以上 | - | ||
13. 自我感觉经济状况 | 差 | 一般 | 良好 | - | ||
14. 进食能力 | 依靠别人 | - | 自行进食稍有困难 | 自行进食 | ||
15. 一天餐次 | 1次 | - | 2次 | 3次及以上 | ||
评估 | ||||||
0分 | 0.5分 | 1分 | 2分 | |||
16.每天摄入奶类:每天摄入豆制品:每天摄入鱼/肉/蛋类食品 | 0~1项 | 2项 | 3项 | - | ||
17.每天烹调油摄入量 | >25g | - | ≤25g | - | ||
18. 是否每天吃蔬菜水果500g及以上 | 否 | - | 是 | - | ||
19.小腿围 | <31cm | - | ≥31cm | - | ||
20.腰围 | 男 | >90cm | - | ≤90cm | - | |
女 | >80cm | - | ≤80cm | - | ||
小腿围(cm) | 腰围(cm) | |||||
年龄超过70岁总分加1分,即年龄调整增加的分值:0分,年龄<70岁;1分,年龄≥70岁 | ||||||
初筛分数(小计满分14分):评估分数(小计满分16分):量表总分(满分30分): | ||||||
评分标准:若初筛总分≥12分提示无营养不良风险,无需评估;若初筛总分<12分提示有营养不良风险,继续评估;若营养不良风险评估总分(初筛+评估)≥24分,表示营养状况良好;若营养不良风险评估总分(初筛+评估)<24分,当BMI≥24(或男性腰围≥90cm,女性腰围≥80cm)时,提示可能是肥胖/超重型营养不良或有营养不良风险;若营养不良风险评估总分(初筛+评估)17分~24分,表示有营养不良风险;若营养不良风险评估总分(初筛+评估)≤17分,表示有营养不良。 | ||||||
附录G 老年人跌倒风险评估表
运动 | 权重 | 得分 | 睡眠情况 | 权重 | 得分 | ||
步态异常/假肢 | 3 | 多醒 | 1 | ||||
行走需要辅助设施 | 3 | 失眠 | 1 | ||||
行走需要旁人帮助 | 3 | 夜游症 | 1 | ||||
跌倒史 | 用药史 | ||||||
有跌倒史 | 2 | 新药 | 1 | ||||
因跌倒住院 | 3 | 心血管药物 | 1 | ||||
精神不稳定状态 | 降压药 | 1 | |||||
谵妄 | 3 | 镇静、催眠药 | 1 | ||||
痴呆 | 3 | 戒断治疗 | 1 | ||||
兴奋/行为异常 | 2 | 糖尿病用药 | 1 | ||||
意识恍惚 | 3 | 抗癫痫药 | 1 | ||||
自控能力 | 麻醉药 | 1 | |||||
大便/小便失禁 | 1 | 其他 | 1 | ||||
频率增加 | 1 | 相关病史 | |||||
保留导尿 | 1 | 精神科疾病 | 1 | ||||
感觉障碍 | 骨质疏松症 | 1 | |||||
视觉受损 | 1 | 骨折史 | 1 | ||||
听觉受损 | 1 | 低血压 | 1 | ||||
感觉性失语 | 1 | 药物/乙醇戒断 | 1 | ||||
其他情况 | 1 | 缺氧症 | 1 | ||||
年龄80岁及以上 | 3 | ||||||
评分标准:低危:1~2分;中危:3~9分;高危:10分及以上。 | |||||||
附录H Morse跌倒风险评估量表
项目 | 评价标准 | 得分 | |
1.跌倒史 | 近三个月内无跌倒史 | 0 | |
近三个月内有跌倒史 | 25 | ||
2.超过1个医学诊断 | 没有 | 0 | |
有 | 15 | ||
3.行走辅助 | 不需要/完全卧床/有专人扶持 | 0 | |
拐杖/手杖/助行器 | 15 | ||
依扶家居行走 | 30 | ||
4.静脉输液/置管/使用特殊药物 | 没有 | 0 | |
有 | 20 | ||
5.步态 | 正常/卧床休息/轮椅代步 | 0 | |
虚弱乏力 | 10 | ||
平衡失调/不平衡 | 20 | ||
6.认知状态 | 了解自己能力,量力而行 | 0 | |
高估自己能力/忘记自己受限制/意识障碍/躁动不安/沟通障碍/睡眠障碍 | 15 | ||
评分标准:跌倒低危人群:<25分;跌倒中危人群:25~45分;跌倒高危人群:>45分。 | |||
附录I 托马斯跌倒风险评估表(StThomas’s Risk Assessment tool, STRATIFY)
序号 | 项目 | 得分 | |
1 | 最近一年内或住院中发生过跌倒 | 否=1 | 是=2 |
2 | 意识欠清、无定向感、躁动不安(任一项) | 否=1 | 是=2 |
3 | 主观视觉不佳,影响日常生活能力 | 否=1 | 是=2 |
4 | 需上厕所(如尿频、腹泻) | 否=1 | 是=2 |
5 | 活动无耐力,只能短暂站立,需协助或使用辅助器才可下床 | 否=1 | 是=2 |
总分:分 | |||
评分标准:总分5分,得分大于2分即定义为高危跌倒患者。 | |||
附录J Braden压疮评估量
项目 | 评分标准 | |||
感觉(对压力导致的不适感觉的反应能力) | 完全受损1分 | 非常受损2分 | 轻微受损3分 | 无受损4分 |
由于知觉减退或使用镇静剂而对疼痛刺激无反应;或大部分体表对疼痛感觉能力受损。 | 仅对疼痛有反应,除了呻吟或烦躁外不能表达不适;或身体的1/2由于感觉障碍而限制了感觉疼痛或不适的能力。 | 对言语指令有反应,但不是总能表达不适;需要翻身或1~2个肢体有感觉障碍,感觉疼痛或不适的能力受限。 | 对言语指令反应良好,无感觉障碍,感觉或表达疼痛不适的能力不受限。 | |
湿度(皮肤潮湿的程度) | 持续潮湿1分 | 经常潮湿2分 | 偶尔潮湿3分 | 很少潮湿4分 |
皮肤持续暴露在汗液或尿液等引起的潮湿状态中;每次翻身或移动时都能发现潮湿。 | 皮肤经常但不是始终潮湿,每班需更换床单。 | 皮肤偶尔潮湿,每天需更换一次床单。 | 皮肤一般是干爽的,只需常规换床单。 | |
活动(身体的活动程度) | 卧床1分 | 坐位2分 | 偶尔行走3分 | 经常行走4分 |
限制卧床 | 不能行走或行走严重受限;不能负荷自身重量;必须借助椅子或轮椅。 | 白天可短距离行走,伴或不伴辅助,大部分时间需卧床或坐轮椅活动。 | 每天至少可在室外行走 2 次,在室内2小时活动一次。 | |
移动(改变和控制体位的能力) | 完全不自主1分 | 非常受限2分 | 轻微受限3分 | 不受限4分 |
没有辅助身体或肢体不能够改变位置。 | 可偶尔轻微改变身体或肢体位置,但不能独立、经常或大幅度改变。 | 可独立、经常或轻微改变身体或肢体位置。 | 没有辅助可以经常进行大的身体或肢体位置改变。 | |
营养(日常进食方式) | 非常缺乏 1 分 | 可能缺乏 2 分 | 充足 3 分 | 营养丰富 4 分 |
从未吃过完整的一餐;每餐很少吃完 1/3 的食物;每天吃两餐,且缺少蛋白质(肉或奶制品)摄入;缺少液体摄入;不能进食水或食物;禁食或进食全流或静脉输液 5 天以上。 | 很少吃完一餐,通常每餐只能吃完 1/2 的食物;蛋白质摄入仅是每日三餐中的肉或奶制品;偶尔进食;或进食少于需要量的流食或管饲。 | 每餐能吃完大多数食物;每日吃四餐含肉或奶制品食物;偶尔会拒吃一餐,但通常会进食;行管饲或胃肠外营养,能够提供大部分的营养需要。 | 吃完每餐食物;从不拒吃任何一餐;通常每日吃四餐或更多次含肉或奶制品的食物;偶尔在两餐之间加餐;不需要额外补充营养。 | |
摩擦力和剪切力 | 有问题1分 | 潜在的问题2分 | 无明显问题3分 | |
评分标准:严重危险:≤9分;高度危险:10分~12分;中度危险:13分~14分;轻度危险:15分~18分 | ||||
附录K Norton压疮评估量表
条目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
一般身体状况 | 病情严重 | 病情不稳 | 病情稳定、营养中等 | 病情稳定、营养良好 |
神志 | 完全无反应 | 偶尔定向障碍 | 运动减少、呼叫有应 | 定向力好 |
活动度 | 不能下床 | 能坐 | 行走协助 | 自如、无需辅助 |
移动度 | 无法改变 | 协助活动 | 稍需扶助 | 自行走动 |
失禁 | 二便均失禁 | 3~6次/天 | 1~2次/天 | 二便自控 |
评分标准:总分介于5~20分。随着总分分值的降低,发生压疮的危险性也相应增加。 | ||||
附录L Waterlow压疮评估
体质指数(BMI) | 皮肤类型 | 性别和年龄 | 营养状况评估工具 | ||||||||
一般BMI=20~24.9高于一般BMI=25~29.9肥胖BMI≥30低于一般BMI:<20BMI=Wt(Kg)/Ht(m)2 | 0 1 2 3 | 健康薄如纸干燥水肿潮湿颜色异常1期破溃2~4期 | 01111 2 3 | 男女14~4950~6465~7475~80≥81 | 1212345 | A—近期体重下降是 到B否 到C不确定 到C2分 到C | B—体重下降评分0.5~5kg =15~10kg =210~15kg =3>15kg =4不确定 =2 | ||||
C—进食少或食欲差否=0是=1不确定=2 | 营养评分如果>2,参考营养评估/干预措施 | ||||||||||
失禁 | 运动能力 | 特殊因素 | |||||||||
完全控制/导尿小便失禁大便失禁大小便失禁 | 0123 | 完全烦躁不安淡漠的受限的卧床轮椅 | 012345 | 组织营养状况 | 神经系统缺陷 | ||||||
恶病质多器官衰竭单器官衰竭(呼吸、肾脏、心脏)外周血管病贫血(HB<80g/L)吸烟 | 885 521 | 糖尿病运动/感觉异常截瘫 | 4~64~64~6 | ||||||||
大手术或创伤 | |||||||||||
骨/脊椎手术手术时间>2h手术时间>6h | 558 | ||||||||||
药物 | |||||||||||
细胞毒性药物、长期大剂量服用类固醇、抗生素 最多为4 | |||||||||||
总分: | |||||||||||
评分标准:<10分为无危险,10~14分为轻度危险,15~19为高度危险,≥20分为极高度危险。 | |||||||||||
附录M 压力性损伤分类
分类 | 分期 | 解释 |
压力性损伤分期 | 1期压力性损伤 | 皮肤完整,局部出现指压不变白的红斑,在深色皮肤表现可能不同。指压变白的红斑或者感觉、温度或硬度改变可能早于皮肤可视性变化。其中,皮肤颜色变化不包括紫色或栗色改变,它们可能提示深部组织压力性损伤。 |
2期压力性损伤 | 部分皮层缺损伴真皮层外露。创基是有活性的、粉色或红色、湿润,也可表现为完整或破损的浆液性水疱。脂肪及深部组织没有外露,也没有肉芽组织、腐肉或焦痂。此期损伤通常是由于局部不良的微环境、骨盆和足跟部位皮肤受到剪切力所致。此期压力性损伤不能用于描述失禁性皮炎,皮肤皱褶处皮炎等潮湿环境相关性皮肤损伤、医用胶黏剂相关性皮肤损伤或皮肤裂伤、烧伤、擦伤等创伤性创面。 | |
3期压力性损伤 | 皮肤全层缺损,脂肪组织外露,通常可见肉芽组织或创缘内卷,局部也可有腐肉和( 或) 焦痂。组织损伤的深度因解剖部位而异,脂肪组织丰富的部位可能创面会更深。可能会出现潜行腔隙和窦道,没有筋膜、肌肉、肌腱、韧带、软骨和( 或) 骨的外露。如果腐肉或焦痂掩盖了组织缺损程度,就是不可分期的压力性损伤。 | |
4期压力性损伤 | 全层皮肤和组织缺损形成的溃疡,伴有可见或可触及的筋膜、肌肉、肌腱、韧带、软骨或骨外露,局部也可有腐肉和( 或) 焦痂。通常伴有创缘内卷、潜行腔隙和( 或) 窦道。溃疡深度因解剖部位而异。如果腐肉或焦痂掩盖了组织缺损程度,就是不可分期的压力性损伤。 | |
不可分期的压力性损伤 | 虽然有全层皮肤和组织缺损,但是由于局部有腐肉和( 或) 焦痂覆盖,缺损程度难以确定,如果去除了腐肉和( 或) 焦痂,就能明确是 3 期或是 4 期压力性损伤。足跟或缺血肢体的稳定焦痂( 干燥、黏附紧密、完整、无红斑或波动感) 不应该软化或去除。 | |
深部组织损伤的压力性损伤 | 皮肤完整或不完整,局部呈现持续指压不变白的深红色、栗色、紫色,或表皮分离后可见黑色创基或充血的水疱。疼痛和温度改变往往早于皮肤颜色变化。深色皮肤的颜色改变可能会有所不同。此种损伤是由于骨骼-肌肉交界面受到强烈和( 或) 持续的压力和剪切力所致,其可迅速进展并暴露组织损伤的实际程度,也可能溶解吸收而不出现组织缺损。如果可见坏死组织、皮下组织、肉芽组织、筋膜、肌肉或其他深层组织,那么就是皮肤全层的压力性损伤( 不可分期、3 期或 4 期) 。此种损伤不能用于描述血管性、创伤性、神经性或皮肤病相关性的创面。 | |
医疗器械相关性压力性损伤 | 由于使用了诊断或治疗的相关器械所致,其外观表现和医疗器械的样式或形状相符合。此种损伤应该使用上述分期系统进行分类。 | |
粘膜压力性损伤 | 由于使用医疗器械所致的局部黏膜部位的损伤。由于损伤部位的解剖特点,这些溃疡不能进行分期。 | |
附录N 老年抑郁量表(GeriatricDepression Scale, GDS-15)
项目 | 是(1分) | 否(0分) |
1.您对生活基本上满意吗? | ||
2.您是否已放弃了许多活动与兴趣? | ||
3.您是否觉得生活空虚? | ||
4.您是否常感到厌烦? | ||
5.您是否大部分时间精力充沛? | ||
6.您是否害怕会有不幸的事落到您头上? | ||
7.您是否大部分时间感到幸福? | ||
8.您是否常感到孤立无援? | ||
9.您是否希望呆在家里而不愿去做些新鲜事? | ||
10.您是否觉得记忆力比以前差? | ||
11.您是否觉得像现在这样活着毫无意义? | ||
12.你觉得生活充满活力吗? | ||
13.您是否觉得您的处境已毫无希望? | ||
14.您是否觉得大多数人比您强得多? | ||
15.您是否感到自己没什么价值? | ||
评分标准:<5分为正常,5~9分为有抑郁倾向,≥10分为抑郁。 | ||
附录O 糖尿病足的Wagner分级法
分级 | 临床表现 |
0级 | 有发生足溃疡的危险因素,但目前无溃疡 |
1级 | 足部表浅溃疡,无感染征象,突出表现为神经性溃疡 |
2级 | 较深溃疡,常合并软组织感染,无骨髓炎或深部脓肿 |
3级 | 深部溃疡,有脓肿或骨髓炎 |
4级 | 局限性坏疽(趾、足跟或前足背) ,其特征为缺血性坏疽,通常合并神经病变 |
5级 | 全足坏疽 |
附录P 洼田饮水试验
级别 | 评定标准 |
Ⅰ级 | 坐位,5秒之内能不呛的一次饮下30ml温水 |
Ⅱ级 | 分两次咽下,能不呛地饮下 |
Ⅲ级 | 能一次饮下,但有呛咳 |
Ⅳ级 | 分两次以上饮下,有呛咳 |
Ⅴ级 | 屡屡呛咳,难以全部咽下 |
评分标准:Ⅰ级:正常;Ⅰ级,5秒以上或Ⅱ级:可疑吞咽功能异常;Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级:吞咽功能异常 | |
鲁公网安备37140202001289号

